top of page
MODENA SABATO 15 DICEMBRE 2018
Sulla pista indoor di Modena si è conclusa l' attività agonistica della nostra società. Sabato alle ore 15, Davide D' Amico ha conquistato il terzo posto assoluto nella gara dei 60 metri piani con il tempo di 7"43.
Gara vinta dal suo compagno di allenamento Luca Roncareggi, nostro ex atleta che ora milita nella Atletica Fanfulla Lodigiana. Complimenti a Davide ed al suo allenatore Massimiliano Monetti.
LECCO 16 DICEMBRE 2018
Domenica pomeriggio, nella Sala “Don Ticozzi” si sono svolte le premiazioni dei migliori atleti dell' anno 2018.
Il nostro Fabrizio Coulibaly ha ricevuto il 2° premio nella categoria "COMBINATA SALTI 3 SPECIALITA' cat cadetti"
I complimenti da parte di tutto lo staff per i risultati raggiunti
CATEGORIA RAGAZZI
60metri piani (agg. 2005-2024)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.94 | LIMONTA Christian | 10 | Cairate | 06/11/2023 | OUTDOOR | |
2 | 08.04 | RATTI Manuel | 93 | Mariano Comense | 05/01/2025 | OUTDOOR | |
3 | 08.12 | RATTI Thomas | 93 | Casnate Con Bernate | 06/10/2006 | OUTDOOR | |
4 | 08.20 | SONGNE Houzayfa | 10 | Mariano Comense | 05/07/2023 | OUTDOOR | |
5 | 08.20 | D'AZZEO Marco | 94 | Erba | 05/01/2025 | OUTDOOR |
Page 1 of 22
600metri piani (Agg. 2005-2024)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:40.20 | COLOMBO Davide | 09 | Meda | 09/10/2022 | OUTDOOR | |
2 | 1:41.87 | ROSSETTI Diego | 08 | Milano | 10/10/2021 | OUTDOOR | |
3 | 1:42.24 | LIMONTA Christian | 10 | Lecco | 25/06/2023 | OUTDOOR | |
4 | 1:44.2 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Lecco | 04/06/2006 | OUTDOOR | |
5 | 1:45.15 | PORRO Pietro | 11 | Como | 01/06/2024 | OUTDOOR |
Page 1 of 12
SALTO IN ALTO (agg-2005-2024)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 0.93 | POZZOLI Tommaso maria | 09 | Lecco | 19/06/2022 | OUTDOOR | |
1 | 1.5 | RATTI Manuel | 93 | Mariano Comense | 14/10/2006 | OUTDOOR | |
2 | 1.46 | ARPI Lorenzo | 10 | Rovellasca | 14/05/2023 | OUTDOOR | |
3 | 1.45 | PIETRINI Gugliermo | 06 | Merate | 14/09/2019 | OUTDOOR | |
4 | 1.43 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Nembro | 29/05/2005 | OUTDOOR |
Page 1 of 11
150 METRI PIANI (agg. 2005-2014)
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,36 | LONGONI Giona | 97 | Mariano Comense | 24/06/2010 | Outdoor |
2 | 21,8 | RIGAMONTI Matteo | 96 | Lecco | 19/07/2009 | Outdoor |
3 | 21,9 | LONGONI Giona | 97 | Mariano Comense | 17/10/2009 | Outdoor |
4 | 22,78 | RIGAMONTI Matteo | 96 | Mariano Comense | 11/10/2008 | Outdoor |
5 | 22,8 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Carugate | 24/05/2014 | Outdoor |
Page 1 of 3
marcia 2km (2005-2024)
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:41.37 | PROSERPIO Valerio | 99 | Parma | 05/01/2025 | INDOOR |
2 | 11:13.16 | PORRO Pietro | 11 | Milano | 10/06/2024 | OUTDOOR |
3 | 11:42.02 | PROSERPIO Valerio | 99 | Mariano Comense | 05/01/2025 | OUTDOOR |
4 | 11:44.0 | SALZANI Giorgio | 93 | Melzo | 05/01/2025 | OUTDOOR |
5 | 12:12.10 | SALZANI Giorgio | 93 | Chiuro | 05/01/2025 | OUTDOOR |
Page 1 of 11
1000 METRI PIANI (agg.2005-2024)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:12.60 | MERONI Federico | 99 | Rovello Porro | 21/04/2012 | OUTDOOR | |
2 | 3:12.83 | ROSSETTI Andrea | 11 | Saronno | 11/05/2024 | OUTDOOR | |
3 | 3:13.46 | PORRO Pietro | 11 | Cernusco Lombardone | 04/05/2024 | OUTDOOR | |
4 | 3:13.82 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Rovello Porro | 10/09/2005 | OUTDOOR | |
5 | 3:14.39 | LIMONTA Christian | 10 | Como | 29/04/2023 | OUTDOOR |
Page 1 of 13
4x100 (agg. 2005-2024)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.86 | Ghillioni, Ratti T., Ratti M., Rigamonti | Rovellasca | 23/04/2006 | OUTDOOR | |
2 | 52.69 | ARPI L. RM,LIMONTA C. RM,VIGANO' G. RM,SONGNE H. RM | Como | 14/10/2023 | OUTDOOR | |
3 | 53.05 | RIGAMONTI - RATTI - RATTI - KAJA | Nembro | 29/05/2005 | OUTDOOR | |
4 | 53.94 | SONGNE RM,COLOMBO RM,FRIGERIO RM,LIMONTA RM | Lecco | 24/04/2022 | OUTDOOR | |
5 | 55.63 | OGLIARI F. RM,VIGANO' G. RM,PORRO P. RM,BOSISIO P. RM | Lecco | 06/04/2024 | OUTDOOR |
Page 1 of 3
3x800 (agg. 2005-2023)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:08.65 | COLOMBO RM,VEZZANI RM,ROSSETTI RM | Brescia | 02/06/2021 | OUTDOOR | ||
2 | 8:51.42 | BOSETTI - PONTI - RIGAMONTI | Saronno | 13/04/2008 | OUTDOOR | ||
3 | 8:55.07 | PORRO RM,FACCHIN RM,ROSSETTI RM | Lecco | 22/04/2023 | OUTDOOR |
Page 1 of 1
60hs (agg. 2005-2024)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.15 | SONGNE Houzayfa | 10 | Lecco | 25/06/2023 | OUTDOOR | |
2 | 09.46 | COLOMBO Davide | 09 | Cernusco Lombardone | 30/04/2022 | OUTDOOR | |
3 | 09.70 | LIMONTA Christian | 10 | Bergamo | 12/03/2023 | INDOOR | |
4 | 09.83 | OGLIARI Federico | 11 | Canzo | 28/09/2024 | OUTDOOR | |
5 | 09.91 | BOSISIO Pietro | 11 | Canzo | 26/05/2024 | OUTDOOR |
Page 1 of 13
salto in lungo (agg.2005-2024)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.07 | +0.0 | RATTI Manuel | 93 | Alzano Lombardo | 17/09/2006 | OUTDOOR |
2 | 5.06 | LIMONTA Christian | 10 | Chiuro | 01/10/2023 | OUTDOOR | |
3 | 4.61 | COLOMBO Davide | 09 | Cernusco Lombardone | 24/09/2022 | OUTDOOR | |
4 | 4.46 | +0.0 | RATTI Thomas | 93 | Nembro | 29/05/2005 | OUTDOOR |
5 | 4.43 | +0.0 | RATTI Thomas | 93 | Casnate Con Bernate | 10/06/2006 | OUTDOOR |
Page 1 of 19
getto del peso (agg.2005-2024)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.65 | ARRIGONI Alex | 96 | Milano | 11/10/2009 | OUTDOOR | |
2 | 12.50 | LIMONTA Christian | 10 | Lecco | 25/06/2023 | OUTDOOR | |
3 | 11.39 | ROSSETTI Diego | 08 | Milano | 10/10/2021 | OUTDOOR | |
4 | 11.26 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Lecco | 13/09/2014 | OUTDOOR | |
5 | 11.13 | ARRIGONI Alex | 96 | Castenedolo | 22/02/2009 | INDOOR |
Page 1 of 14
lancio del vortex (agg.2005-2024)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.36 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Rovello Porro | 12/04/2014 | OUTDOOR | |
2 | 53.72 | SALZANI Giorgio | 93 | Casnate Con Bernate | 10/06/2006 | OUTDOOR | |
3 | 51.84 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Rovellasca | 13/05/2006 | OUTDOOR | |
4 | 51.03 | KAJA Suleyman | 92 | Cantu | 01/10/2005 | OUTDOOR | |
5 | 49.62 | RONCAREGGI Stefano | 04 | Chiuro | 08/10/2017 | OUTDOOR |
Page 1 of 19
triathlon (agg. 2005-2014)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2031 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Casnate Con Bernate | 10/06/2006 | OUTDOOR | |
2 | 1704 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Erba | 19/09/2010 | OUTDOOR | |
3 | 1617 | RIGAMONTI Luca | 99 | Rovello Porro | 16/06/2012 | OUTDOOR | |
4 | 1617 | RIGAMONTI Luca | 99 | Rovello Porro | 16/06/2012 | OUTDOOR | |
5 | 1606 | D'AMICO Matteo | 93 | Casnate Con Bernate | 10/06/2006 | OUTDOOR |
Page 1 of 3
tetrathlon (agg. 2005-2023)
Pos | Prest | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2725 | LIMONTA Christian | 10 | 25/06/2023 | OUTDOOR | ||
2 | 2449 | COLOMBO Davide | 09 | 09/10/2022 | OUTDOOR | ||
3 | 2407 | SONGNE Houzayfa | 10 | 25/06/2023 | OUTDOOR | ||
4 | 2031 | RIGAMONTI Alberto | 93 | 10/06/2006 | OUTDOOR | ||
5 | 1933 | ARPI Lorenzo | 10 | 25/06/2023 | OUTDOOR |
Page 1 of 7
bottom of page